Rebus, Beauceron
Pesées
Age Poids
3 an(s), 6 mois et 12 jour(s) 46 kg
3 an(s), 1 mois et 3 jour(s) 41.8 kg
2 an(s), 2 mois et 15 jour(s) 40.2 kg
2 an(s), 1 mois et 10 jour(s) 39.4 kg
1 an(s), 9 mois et 21 jour(s) 38.5 kg
1 an(s), 8 mois et 17 jour(s) 35 kg
1 an(s), 8 mois et 10 jour(s) 36.85 kg
1 an(s), 7 mois et 19 jour(s) 36.2 kg
1 an(s), 5 mois et 21 jour(s) 34.1 kg
1 an(s), 4 mois et 25 jour(s) 37.2 kg
1 an(s), 4 mois et 11 jour(s) 36.5 kg
1 an(s), 3 mois et 7 jour(s) 36.1 kg
1 an(s), 2 mois et 22 jour(s) 35.85 kg
1 an(s), 2 mois et 15 jour(s) 35.3 kg
1 an(s), 0 mois et 26 jour(s) 35 kg
0 an(s), 11 mois et 29 jour(s) 33.3 kg
0 an(s), 11 mois et 9 jour(s) 33 kg
0 an(s), 10 mois et 21 jour(s) 32.8 kg
0 an(s), 9 mois et 23 jour(s) 33.2 kg
0 an(s), 9 mois et 8 jour(s) 32.25 kg
0 an(s), 8 mois et 24 jour(s) 32.45 kg
0 an(s), 8 mois et 8 jour(s) 31.1 kg
0 an(s), 8 mois et 0 jour(s) 32.15 kg
0 an(s), 7 mois et 24 jour(s) 30.7 kg
0 an(s), 7 mois et 13 jour(s) 31.25 kg
0 an(s), 7 mois et 6 jour(s) 30.25 kg
0 an(s), 6 mois et 22 jour(s) 29 kg
0 an(s), 6 mois et 10 jour(s) 28 kg
0 an(s), 6 mois et 6 jour(s) 27.8 kg
0 an(s), 6 mois et 0 jour(s) 26.85 kg
0 an(s), 5 mois et 23 jour(s) 25.85 kg
0 an(s), 5 mois et 19 jour(s) 25.5 kg
0 an(s), 5 mois et 13 jour(s) 24.6 kg
0 an(s), 5 mois et 11 jour(s) 24.35 kg
0 an(s), 5 mois et 8 jour(s) 24 kg
0 an(s), 5 mois et 6 jour(s) 23 kg
0 an(s), 4 mois et 28 jour(s) 23 kg
0 an(s), 4 mois et 25 jour(s) 22.5 kg
0 an(s), 4 mois et 23 jour(s) 21.5 kg
0 an(s), 4 mois et 21 jour(s) 21.7 kg
0 an(s), 4 mois et 19 jour(s) 21.5 kg
0 an(s), 4 mois et 15 jour(s) 20.6 kg
0 an(s), 4 mois et 13 jour(s) 20 kg
0 an(s), 4 mois et 11 jour(s) 19.6 kg
0 an(s), 4 mois et 8 jour(s) 19.6 kg
0 an(s), 4 mois et 5 jour(s) 18.25 kg
0 an(s), 4 mois et 1 jour(s) 17 kg
0 an(s), 3 mois et 28 jour(s) 16 kg
0 an(s), 3 mois et 25 jour(s) 15.7 kg
0 an(s), 3 mois et 24 jour(s) 14.7 kg
0 an(s), 3 mois et 16 jour(s) 14.1 kg
0 an(s), 3 mois et 13 jour(s) 13.5 kg
0 an(s), 3 mois et 10 jour(s) 13.3 kg
0 an(s), 3 mois et 3 jour(s) 12.15 kg
0 an(s), 2 mois et 29 jour(s) 11.1 kg
0 an(s), 2 mois et 24 jour(s) 10.35 kg
0 an(s), 2 mois et 22 jour(s) 10.2 kg
0 an(s), 2 mois et 21 jour(s) 9.8 kg
0 an(s), 2 mois et 18 jour(s) 9.5 kg
0 an(s), 2 mois et 2 jour(s) 8 kg
Graphique
Pesées : Beauceron - Mâle
Dernières pesées de Beauceron mâle

Vito

A 0 an(s), 4 mois et 17 jour(s), Vito, Beauceron mâle , pesait 25.1 kg.

Virus

A 0 an(s), 3 mois et 1 jour(s), Virus, Beauceron mâle , pesait 11.8 kg.

Virus

A 0 an(s), 2 mois et 18 jour(s), Virus, Beauceron mâle , pesait 9.5 kg.

Virus

A 0 an(s), 3 mois et 13 jour(s), Virus, Beauceron mâle , pesait 14 kg.

Virus

A 0 an(s), 3 mois et 20 jour(s), Virus, Beauceron mâle , pesait 15 kg.

Rebus

Race : Beauceron
Genre : Mâle
Date de naissance : 2020-09-05
Poids adulte souhaité : 40 kg
Profil : public
Langue d'inscription : fr

Fil d'actualités

Rebus

9 mois

A 3 an(s), 6 mois et 12 jour(s), Rebus, Beauceron, mâle, pesait 46 kg.

Rebus

1 an

A 3 an(s), 1 mois et 3 jour(s), Rebus, Beauceron, mâle, pesait 41.8 kg.

Rebus

2 ans

A 2 an(s), 2 mois et 15 jour(s), Rebus, Beauceron, mâle, pesait 40.2 kg.

Rebus

2 ans

A 2 an(s), 1 mois et 10 jour(s), Rebus, Beauceron, mâle, pesait 39.4 kg.

Rebus

2 ans

A 1 an(s), 9 mois et 21 jour(s), Rebus, Beauceron, mâle, pesait 38.5 kg.

Rebus

2 ans

A 1 an(s), 8 mois et 17 jour(s), Rebus, Beauceron, mâle, pesait 35 kg.

Rebus

2 ans

A 1 an(s), 8 mois et 10 jour(s), Rebus, Beauceron, mâle, pesait 36.85 kg.

Rebus

2 ans

A 1 an(s), 7 mois et 19 jour(s), Rebus, Beauceron, mâle, pesait 36.2 kg.

Rebus

2 ans

A 1 an(s), 5 mois et 21 jour(s), Rebus, Beauceron, mâle, pesait 34.1 kg.

Rebus

2 ans

A 1 an(s), 4 mois et 25 jour(s), Rebus, Beauceron, mâle, pesait 37.2 kg.
Galerie Photos :

La galerie est vide.

Vous devez vous connecter pour poster un commentaire ou une question.

Aucun commentaire.

Autres chiens :

Ci-dessous d'autres chiens qui présentent des caractéristiques similaires. Vous pouvez également comparer avec d'autres chiens inscrits en effectuant une recherche.