NINA, Epagneul Breton
Pesées
Age Poids
0 an(s), 1 mois et 16 jour(s) 3.3 kg
0 an(s), 1 mois et 15 jour(s) 3.17 kg
0 an(s), 1 mois et 14 jour(s) 3.22 kg
0 an(s), 1 mois et 13 jour(s) 3.18 kg
0 an(s), 1 mois et 12 jour(s) 3.03 kg
0 an(s), 1 mois et 11 jour(s) 3.09 kg
0 an(s), 1 mois et 10 jour(s) 2.95 kg
0 an(s), 1 mois et 9 jour(s) 2.92 kg
0 an(s), 1 mois et 8 jour(s) 2.81 kg
0 an(s), 1 mois et 7 jour(s) 2.83 kg
0 an(s), 1 mois et 6 jour(s) 2.75 kg
0 an(s), 1 mois et 5 jour(s) 2.64 kg
0 an(s), 1 mois et 4 jour(s) 2.57 kg
0 an(s), 1 mois et 2 jour(s) 2.43 kg
0 an(s), 1 mois et 1 jour(s) 2.34 kg
0 an(s), 1 mois et 0 jour(s) 2.22 kg
0 an(s), 0 mois et 30 jour(s) 2.08 kg
0 an(s), 0 mois et 29 jour(s) 2.07 kg
0 an(s), 0 mois et 28 jour(s) 1.92 kg
0 an(s), 0 mois et 27 jour(s) 1.88 kg
0 an(s), 0 mois et 26 jour(s) 1.79 kg
0 an(s), 0 mois et 25 jour(s) 1.76 kg
0 an(s), 0 mois et 24 jour(s) 1.67 kg
0 an(s), 0 mois et 23 jour(s) 1.63 kg
0 an(s), 0 mois et 22 jour(s) 1.53 kg
0 an(s), 0 mois et 21 jour(s) 1.47 kg
0 an(s), 0 mois et 20 jour(s) 1.42 kg
0 an(s), 0 mois et 19 jour(s) 1.35 kg
0 an(s), 0 mois et 18 jour(s) 1.29 kg
0 an(s), 0 mois et 17 jour(s) 1.21 kg
0 an(s), 0 mois et 16 jour(s) 1.17 kg
0 an(s), 0 mois et 15 jour(s) 1.11 kg
0 an(s), 0 mois et 14 jour(s) 1.03 kg
0 an(s), 0 mois et 13 jour(s) 0.97 kg
0 an(s), 0 mois et 12 jour(s) 0.9 kg
0 an(s), 0 mois et 11 jour(s) 0.83 kg
0 an(s), 0 mois et 10 jour(s) 0.77 kg
0 an(s), 0 mois et 9 jour(s) 0.7 kg
0 an(s), 0 mois et 8 jour(s) 0.66 kg
0 an(s), 0 mois et 7 jour(s) 0.6 kg
0 an(s), 0 mois et 6 jour(s) 0.54 kg
0 an(s), 0 mois et 5 jour(s) 0.49 kg
0 an(s), 0 mois et 4 jour(s) 0.45 kg
0 an(s), 0 mois et 3 jour(s) 0.4 kg
0 an(s), 0 mois et 2 jour(s) 0.37 kg
0 an(s), 0 mois et 1 jour(s) 0.36 kg
0 an(s), 0 mois et 0 jour(s) 0.35 kg
Graphique
Pesées : Epagneul Breton - Femelle
Dernières pesées de Epagneul Breton femelle

Upsa

A 0 an(s), 11 mois et 7 jour(s), Upsa, Epagneul Breton femelle , pesait 16.3 kg.

Upsa

A 0 an(s), 9 mois et 14 jour(s), Upsa, Epagneul Breton femelle , pesait 15.5 kg.

Vanille

A 0 an(s), 3 mois et 16 jour(s), Vanille, Epagneul Breton femelle , pesait 10.3 kg.

Upsa

A 0 an(s), 8 mois et 1 jour(s), Upsa, Epagneul Breton femelle , pesait 13.4 kg.

Upsa

A 0 an(s), 7 mois et 8 jour(s), Upsa, Epagneul Breton femelle , pesait 12.4 kg.

NINA

Race : Epagneul Breton
Genre : Femelle
Date de naissance : 2019-03-28
Poids adulte souhaité : 17 kg
Profil : public
Langue d'inscription : fr

Fil d'actualités

NINA

5 ans

A 0 an(s), 0 mois et 7 jour(s), NINA, Epagneul Breton, femelle, pesait 0.6 kg.

NINA

5 ans

A 0 an(s), 0 mois et 6 jour(s), NINA, Epagneul Breton, femelle, pesait 0.54 kg.

NINA

5 ans

A 0 an(s), 0 mois et 5 jour(s), NINA, Epagneul Breton, femelle, pesait 0.49 kg.

NINA

5 ans

A 0 an(s), 0 mois et 4 jour(s), NINA, Epagneul Breton, femelle, pesait 0.45 kg.

NINA

5 ans

A 0 an(s), 0 mois et 3 jour(s), NINA, Epagneul Breton, femelle, pesait 0.4 kg.

NINA

5 ans

A 0 an(s), 0 mois et 2 jour(s), NINA, Epagneul Breton, femelle, pesait 0.37 kg.

NINA

5 ans

A 0 an(s), 0 mois et 1 jour(s), NINA, Epagneul Breton, femelle, pesait 0.36 kg.

NINA

5 ans

A 0 an(s), 0 mois et 0 jour(s), NINA, Epagneul Breton, femelle, pesait 0.35 kg.
Galerie Photos :

La galerie est vide.

Vous devez vous connecter pour poster un commentaire ou une question.

Aucun commentaire.

Autres chiens :

Ci-dessous d'autres chiens qui présentent des caractéristiques similaires. Vous pouvez également comparer avec d'autres chiens inscrits en effectuant une recherche.